・2017年 大学受験 合格実績
・2017年 高校・中学受験 合格実績
・2016年 大学受験 合格実績
・2016年 高校・中学受験 合格実績
・2015年 大学受験 合格実績
・2015年 高校・中学受験 合格実績
快挙!! 京大3名!阪大6名!神大3名! 国公立大学23名(医学部2名) 関関同立 26名!!(09年~17年、合計178名) |
国公立大学
経済学部
理学部
1名
1名
工学部
経済学部
外国語学部
2名
1名
2名
経営学部
海事科学部
1名
1名
商学部
1名
地域保健学域
1名
学校名 | 学部・学科・コース | 合格数 |
---|---|---|
明治大学 | 法学部 | 1名 |
中央大学 | 法学部 | 1名 |
同志社大学 | 経済学部 工学部 商学部 文化情報学部 |
2名 1名 1名 1名 |
関西学院大学 | 文学部 経済学部 理工学部 商学部 |
3名 1名 1名 1名 |
立命館大学 | 法学部 経営学部 理工学部 映像学部 |
1名 1名 1名 1名 |
関西大学 | 文学部 商学部 経済学部 社会学部 社会安全学部 総合情報学部 人間健康学部 システム理工学部 |
1名 2名 1名 2名 1名 1名 3名 1名 |
近畿大学 | 経営学部 経済学部 国際学部 理工学部 総合社会学部 生物理工学部 短期大学部 |
6名 4名 3名 2名 2名 1名 3名 |
大阪経済大学 | 経済学部 情報社会学部 |
2名 1名 |
関西外国語大学 | 英語国際学部 | 1名 |
畿央大学 | 健康科学部 | 1名 |
摂南大学 | 理工学部 | 2名 |
大阪産業大学 | 工学部 | 1名 |
千里金蘭大学 | 看護学部 | 2名 |
大阪体育大学 | 体育学部 | 1名 |
大阪保険医療大学 | 保健医療学科 | 1名 |
四天王寺大学 | 人文社会学部 | 1名 |
帝塚山大学 | 文学部 | 1名 |
奈良大学 | 文学部 | 1名 |
同志社女子大学 | 生活科学部 表象文化学部 |
1名 1名 |
京都女子大学 | 文化学部 | 1名 |
武庫川女子大学 | 看護学部 文学部 |
2名 1名 |
神戸女学院大学 | 人間科学部 | 1名 |
白鳳短期大学 | 看護学部 | 1名 |
京都文教大学 | 短期大学部 | 1名 |
私立大学(医・歯・薬)
学校名 | 学部・学科・コース | 合格数 |
---|---|---|
大阪医科大学 | 医学部(医学科)※特待生1名 | 3名 |
関西医科大学 | 医学部(医学科) | 1名 |
兵庫医科大学 | 医学部(医学科) | 5名 |
国際医療福祉大学 | 医学部(医学科) | 1名 |
久留米大学 | 医学部(医学科) | 1名 |
福岡大学 | 医学部(医学科) | 1名 |
藤田保健衛生大学 | 医学部(医学科) | 1名 |
愛知医科大学 | 医学部(医学科) | 1名 |
金沢医科大学 | 医学部(医学科) | 1名 |
岩手医科大学 | 歯学部 | 1名 |
神戸医科大学 | 薬学部 | 1名 |
国公立高校
学校名 | 学部・学科・コース | 合格数 |
---|---|---|
大阪教育大学付属平野校舎 | 普通科 | 1名 |
八尾高等学校 | 普通科 | 5名 |
夕日丘高等学校 | 普通科 | 1名 |
布施高等学校 | 普通科 | 3名 |
花園高等学校 | 普通科 | 3名 |
山本高等学校 | 普通科 | 3名 |
八尾翠翔高等学校 | 普通科 | 4名 |
みどり清朋高等学校 | 普通科 | 1名 |
八尾北高等学校 | 総合学科 | 3名 |
枚岡樟風高等学校 | 総合学科 | 1名 |
勝山高等学校 | 普通科 | 1名 |
私立高校
学校名 | 学部・学科・コース | 合格数 |
---|---|---|
近畿大学附属高等学校 | 進学コース 英語特化コース |
1名 1名 |
プール学院高等学校 | 特進コース | 1名 |
上宮高等学校 | 英数コース プレップコース |
2名 9名 |
金光八尾高等学校 | 特進コース 総合進学コース |
1名 4名 |
大阪夕陽丘学園高等学校 | 特進Ⅰ類コース | 2名 |
常翔学園高等学校 | 特進コース | 1名 |
大阪学芸高等学校 | 特進コース | 2名 |
上宮太子高等学校 | 総合進学コース | 1名 |
大阪商業大学高等学校 | グローバル商大コース デザイン美術コース |
5名 1名 |
樟蔭高等学校 | キャリア進学コース | 3名 |
あべの翔学高等学校 | 普通進学コース | 1名 |
関西福祉科学大学高等学校 | 特別進学Ⅰコース | 2名 |
城南学園高等学校 | 進学スタンダードコース | 1名 |
太成学院大学高等学校 | 総合人間力コース | 1名 |
昇陽高等学校 | 普通科 | 1名 |
アナン学園高等学校 | 普通科 | 1名 |
奈良育英高等学校 | 高大連携Sコース | 1名 |
佐久長聖高等学校 | Ⅱ類 | 1名 |
私立中学
学校名 | 学部・学科・コース | 合格数 |
---|---|---|
近畿大学付属中学校 | プログレスコース | 1名 |
樟蔭中学校 | 総合進学コース | 1名 |