国公立大学
| 学校名 | 学部・学科・コース | 合格数 |
|---|---|---|
| 京都大学 | 薬学部 法学部 | 1名 1名 |
| 神戸大学 | 医学部 国際人間科学部 | 1名 1名 |
| 一橋大学 | 法学部 | 1名 |
| 徳島大学 | 歯学部 | 1名 |
| 大阪府立大学 | 法学部 | 1名 |
| 岩手県立大学 | 看護学部 | 1名 |
| 山口県立大学 | 看護栄養学部 | 1名 |
私立大学
| 学校名 | 学部・学科・コース | 合格数 |
|---|---|---|
| 慶應義塾大学 | 薬学部 | 2名 |
| 早稲田大学 | 文学部 スポーツ科学部 | 1名 1名 |
| 上智大学 | 文学部 | 1名 |
| 同志社大学 | 法学部 商学部 経済学部 文化情報学部 食物栄養学部 生命医科学部 | 1名 1名 2名 1名 1名 2名 |
| 関西学院大学 | 法学部 経済学部 | 1名 1名 |
| 立命館大学 | 薬学部 経済学部 生命科学部 | 1名 1名 4名 |
| 関西大学 | 法学部 社会学部 社会安全学部 | 4名 2名 1名 |
| 近畿大学 | 薬学部 国際学部 生物理工学部 生命科学部 経営学部 総合社会学部 文芸学部 | 1名 2名 1名 3名 1名 2名 1名 |
| 明治大学 | 商学部 経営学部 コミュニケーション学部 | 1名 1名 1名 |
| 中央大学 | 法学部 商学部 | 1名 1名 |
| 法政大学 | 経済学部 | 1名 |
| 龍谷大学 | 農学部 | 1名 |
| 甲南大学 | 法学部 | 1名 |
| 関西外国語大学 | 英米語学部 短期大学部 | 1名 1名 |
| 同志社女子大学 | 薬学部 | 1名 |
| 畿央大学 | 健康科学部 教育学部 | 2名 1名 |
| 摂南大学 | 外国語学部 | 1名 |
| 大阪産業大学 | 経済学部 経営学部 国際学部 | 1名 1名 1名 |
| 佛教大学 | 文学部 | 1名 |
| 四天王寺大学 | 人文社会学部 | 1名 |
| 関西福祉科学大学 | 心理科学部 | 1名 |
| 大阪経済法科大学 | 経済学部 | 1名 |
| 桃山大学 | 社会学部 | 1名 |
| 神戸女子大学 | 健康福祉科学部 | 1名 |
私立大学(医・薬)
| 学校名 | 学部・学科・コース | 合格数 |
|---|---|---|
| 大阪医科大学 | 医学部(医学科) | 1名 |
| 北里大学 | 医学部(医学科) | 1名 |
| 東京女子医科大学 | 医学部(医学科) | 1名 |
| 京都薬科大学 | 薬学部 | 3名 |
| 大阪薬科大学 | 薬学部 | 2名 |

