国公立高校
学校名 | 学科・コース | 合格数 |
---|---|---|
八尾高等学校 | 普通科 | 1名 |
清水谷高等学校 | 普通科 | 4名 |
花園高等学校 | 普通科 国際文化科 | 2名 1名 |
山本高等学校 | 普通科 | 1名 |
みどり清朋高等学校 | 普通科 | 2名 |
八尾北高等学校 | 総合学科 | 2名 |
日新高等学校 | 普通科 | 3名 |
枚岡樟風高等学校 | 総合学科 | 1名 |
布施工科高等学校 | 工業科 | 1名 |
布施北高等学校 | 普通科 | 1名 |
私立高校
学校名 | 学科・コース | 合格数 |
---|---|---|
近畿大学附属高等学校 | 特進文理Ⅰコース | 2名 |
上宮高等学校 | プレップコース | 4名 |
大阪女学院高等学校 | 理系Ⅰ類コース | 1名 |
金光八尾高等学校 | 総合進学コース | 1名 |
大阪夕陽丘学園高等学校 | 文理進学コース 特進Ⅱ類コース 特進Ⅰ類コース | 1名 2名 1名 |
大阪学芸高等学校 | グローバルコース | 1名 |
関西福祉科学大学高等学校 | 特進Ⅱ類コース | 1名 |
樟蔭高等学校 | 身体表現コース | 1名 |
東大阪大学敬愛高等学校 | 総合進学コース | 3名 |
大阪商業大学高等学校 | グローバル商大コース | 1名 |
大阪産業大学附属高等学校 | グローバルコース | 1名 |
浪速高等学校 | Ⅲ類 | 2名 |
金光桐蔭高等学校 | ライフクリエイティブコース | 3名 |
私立中学
学校名 | 学科・コース | 合格数 |
---|---|---|
大阪国際中学 | 1類 | 1名 |
プール学院中学 | 1名 |