国公立高校
| 学校名 | 学科・コース | 合格数 |
|---|---|---|
| 高津高等学校 | 文理学科 | 1名 |
| 八尾高等学校 | 普通科 | 2名 |
| 住吉高等学校 | 総合科学科 国際文化科 | 1名 1名 |
| 夕陽丘高等学校 | 普通科 | 2名 |
| 布施高等学校 | 普通科 | 1名 |
| 花園高等学校 | 普通科 | 1名 |
| 山本高等学校 | 普通科 | 3名 |
| 八尾翠翔高等学校 | 普通科 | 3名 |
| みどり清朋高等学校 | 普通科 | 1名 |
| 八尾北高等学校 | 普通科 | 1名 |
| 日新高等学校 | 普通科 | 2名 |
私立高校
| 学校名 | 学科・コース | 合格数 |
|---|---|---|
| 近畿大学附属高等学校 | Super文理コース 特進文理Ⅰコース 特進文理Ⅱコース 進学コース | 1名 1名 2名 1名 |
| 関西大学北陽高等学校 | 文理コース | 1名 |
| 金光八尾高等学校 | S特進コース 総合進学コース | 2名 1名 |
| 上宮高等学校 | 英数コース プレップコース | 2名 1名 |
| 育英西高等学校 | 特設Ⅱ類 | 1名 |
| 常翔学園高等学校 | 文理進学コース | 1名 |
| 同志社香里高等学校 | 1名 | |
| 大阪学芸高等学校 | 普通科 進学コース | 1名 |
| 関西福祉科学大学高等学校 | 特進Ⅰコース | 1名 |
| 樟蔭高等学校 | 総合進学コース | 1名 |
| 大阪商業大学高等学校 | グローバル商大コース | 8名 |
| 阪南大学高等学校 | 総合進学コース | 1名 |
| 四條畷学園高等学校 | 総合キャリアコース 発展キャリアコース | 1名 1名 |
| 大阪偕星学園高等学校 | 進路探究コース | 2名 |
| 東大阪大学敬愛高等学校 | 総合進学コース | 1名 |
| 金光藤蔭高等学校 | ライフクリエイティブコース | 1名 |
| 太成学院大学高等学校 | ライフデザインコース | 1名 |
私立中学校
| 学校名 | コース | 合格数 |
|---|---|---|
| 近畿大学附属中学校 | プログレスコース | 1名 |
| 上宮学園中学校 | Gコース | 2名 |
| 金光八尾中学校 | 特進コース | 1名 |

