国公立大学
| 学校名 | 学部・学科・コース | 合格数 |
|---|---|---|
| 東京大学 | 文科二類 | 1名 |
| 大阪大学 | 医学部 医学科 | 1名 |
| 神戸大学 | 海洋政策科学部 経済学部 国際人間科学部 | 1名 1名 1名 |
| 横浜国立大学 | 経済学部 | 1名 |
| 大阪公立大学 | 工学部 建築学科 工学部 化学工科 | 1名 1名 |
| 北海道大学 | 1名 | |
| 奈良女子大学 | 生活環境学部 文化情報学科 | 1名 |
| 和歌山大学 | システム工学部 | 1名 |
| 徳島大学 | 理工学部 理工学科 | 1名 |
私立大学
| 学校名 | 学部・学科・コース | 合格数 |
|---|---|---|
| 早稲田大学 | 政治経済学部 商学部 | 1名 1名 |
| 明治大学 | 政治経済学部 | 1名 |
| 青山学院大学 | 経済学部 | 1名 |
| 同志社大学 | 生命医科学部 理工学部 経済学部 | 1名 3名 2名 |
| 立命館大学 | 理工学部 経営学部 | 1名 2名 |
| 関西学院大学 | 経済学部 商学部 | 4名 1名 |
| 関西大学 | 商学部 システム理工学部 環境都市工学部 経済学部 社会安全学部 総合情報学部 化学生命工学部 | 2名 1名 2名 1名 1名 1名 1名 |
| 近畿大学 | 15名 | |
| 甲南大学 | 法学部 マネージメント創造学部 | 1名 1名 |
| 龍谷大学 | 心理学部 | 1名 |
| 摂南大学 | 薬学部 農学部 | 1名 1名 |
| 大阪産業大学 | 経営学部 | 1名 |
| 大阪経済大学 | 経済学部 人間科学部 | 1名 1名 |
| 畿央大学 | 教育学部 健康科学部 | 2名 4名 |
| 神戸女子大学 | 家政学部 | 1名 |
| 大阪工業大学 | 工学部 ロボティクス&デザイン工学部 | 1名 1名 |
| 京都外国語大学 | 国際貢献学部 外国語学部 | 1名 2名 |
| 関西外国語大学 | 英語国際学部 外国語学部 | 1名 1名 |
| 武庫川女子大学 | 経営学部 生活環境学部 | 1名 1名 |
| 追手門学院大学 | 心理学部 | 2名 |
| 帝塚山大学 | 心理学部 | 1名 |

