国公立大学
| 学校名 | 学部・学科・コース | 合格数 |
|---|---|---|
| 東京大学 | 理科二類 | 1名 |
| 京都大学 | 工学部 農学部 | 1名 1名 |
| 大阪大学 | 経済学部 | 1名 |
| 神戸大学 | 医学部 経済学部 システム情報学部 法学部 | 1名 1名 1名 1名 |
| 大阪公立大学 | 工学部 | 2名 |
| 岡山大学 | 理学部 | 1名 |
| 徳島大学 | 医学部 | 1名 |
| 鳥取大学 | 工学部 | 1名 |
私立大学(医・歯・薬)
| 学校名 | 学部・学科・コース | 合格数 |
|---|---|---|
| 藤田医科大学 | 医学部 | 1名 |
| 関西医科大学 | 医学部 | 1名 |
| 大阪医科薬科大学 | 医学部 薬学部 | 1名 1名 |
| 京都薬科大学 | 薬学部 | 1名 |
| 神戸薬科大学 | 薬学部 | 1名 |
私立大学
| 学校名 | 学部・学科・コース | 合格数 |
|---|---|---|
| 慶應義塾大学 | 理工学部 | 1名 |
| 同志社大学 | 生命医科学部 理工学部 法学部 | 1名 1名 1名 |
| 立命館大学 | 法学部 産業社会学部 | 1名 2名 |
| 関西学院大学 | 理工学部 生命環境科学部 | 1名 1名 |
| 関西大学 | 外国語学部 データサイエンス学部 法学部 | 1名 1名 1名 |
| 近畿大学 | 薬学部 国際学部 経済学部 経営学部 | 1名 2名 1名 1名 |
| 同志社女子大学 | 薬学部 | 1名 |
| 龍谷大学 | 心理学部 | 1名 |
| 摂南大学 | 薬学部 理工学部 | 2名 2名 |
| 関西外国語大学 | 外国語学部 | 5名 |
| 大阪工業大学 | ロボティクス&デザイン工学部 | 1名 |
| 大和大学 | 政治経済学部 | 1名 1名 |
| 大阪産業大学 | 経営学部 | 1名 |
| 大阪学院大学 | 商学部 | 1名 |

