国公立高校
| 学校名 | 学科・コース | 合格数 |
|---|---|---|
| 八尾高等学校 | 普通科 | 1名 |
| 夕陽丘高等学校 | 普通科 | 1名 |
| 布施高等学校 | 普通科 | 1名 |
| 山本高等学校 | 普通科 | 1名 |
| みどり清朋高等学校 | 普通科 | 1名 |
| 八尾北高等学校 | 普通科 | 2名 |
| 日新高等学校 | 普通科 | 1名 |
私立高校
| 学校名 | 学科・コース | 合格数 |
|---|---|---|
| 近畿大学附属高等学校 | 特進文理Ⅱコース 進学コース | 1名 2名 |
| 金光八尾高等学校 | 総合進学コース | 1名 |
| 上宮高等学校 | プレップコース | 1名 |
| 関西福祉科学大学高等学校 | 進学コース | 1名 |
| 大阪商業大学高等学校 | 文理進学コース グローバル商大コース | 2名 2名 |
| 東大阪大学敬愛高等学校 | 総合進学コース | 2名 |
| 大阪美容専門学校 | 高校併学コース | 1名 |
私立中学校
| 学校名 | コース | 合格数 |
|---|---|---|
| 近畿大学附属中学校 | アドバンストコース | 1名 |
| 相愛中学校 | プログレスコース | 1名 |

