国公立高校
| 学校名 | 学部・学科・コース | 合格数 |
|---|---|---|
| 大阪教育大学付属平野校舎 | 普通科 | 1名 |
| 八尾高等学校 | 普通科 | 5名 |
| 夕陽丘高等学校 | 普通科 | 1名 |
| 布施高等学校 | 普通科 | 3名 |
| 花園高等学校 | 普通科 | 3名 |
| 山本高等学校 | 普通科 | 3名 |
| 八尾翠翔高等学校 | 普通科 | 4名 |
| みどり清朋高等学校 | 普通科 | 1名 |
| 八尾北高等学校 | 総合学科 | 3名 |
| 枚岡樟風高等学校 | 総合学科 | 1名 |
| 勝山高等学校 | 普通科 | 1名 |
私立高校
| 学校名 | 学部・学科・コース | 合格数 |
|---|---|---|
| 近畿大学附属高等学校 | 進学コース 英語特化コース | 1名 |
| プール学院高等学校 | 特進コース | 1名 |
| 上宮高等学校 | 英数コース プレップコース | 2名 |
| 金光八尾高等学校 | 特進コース 総合進学コース | 1名 |
| 大阪夕陽丘学園高等学校 | 特進Ⅰ類コース | 2名 |
| 常翔学園高等学校 | 特進コース | 1名 |
| 大阪学芸高等学校 | 特進コース | 2名 |
| 上宮太子高等学校 | 総合進学コース | 1名 |
| 大阪商業大学高等学校 | グローバル商大コース デザイン美術コース | 5名 |
| 樟蔭高等学校 | キャリア進学コース | 3名 |
| あべの翔学高等学校 | 普通進学コース | 1名 |
| 関西福祉科学大学高等学校 | 特別進学Ⅰコース | 2名 |
| 城南学園高等学校 | 進学スタンダードコース | 1名 |
| 太成学院大学高等学校 | 総合人間力コース | 1名 |
| 昇陽高等学校 | 普通科 | 1名 |
| アナン学園高等学校 | 普通科 | 1名 |
| 奈良育英高等学校 | 高大連携Sコース | 1名 |
| 佐久長聖高等学校 | Ⅱ類 | 1名 |
私立中学
| 学校名 | 学部・学科・コース | 合格数 |
|---|---|---|
| 近畿大学附属中学校 | プログレスコース | 1名 |
| 樟蔭中学校 | 総合進学コース | 1名 |

