国公立大学
| 学校名 | 学部・学科・コース | 合格数 |
|---|---|---|
| 京都大学 | 経済学部 | 2名 |
| 大阪大学 | 工学部 基礎工学部 文学部 | 1名 1名 2名 |
| 神戸大学 | 経営学部 | 1名 |
| 大阪府立大学 | 地域保健学域 | 1名 |
| 大阪市立大学 | 医学部 工学部 | 1名 2名 |
| 徳島大学 | 医学部 | 1名 |
| 防衛医科大学 | 医学部 | 1名 |
| 京都工芸繊維大学 | 工芸科学部 | 1名 |
| 大阪教育大学 | 英語教育専攻 教育科学専攻 | 1名 1名 |
| 和歌山大学 | システム工学部 経済学部 | 1名 1名 |
私立大学
| 私立大学 | ||
|---|---|---|
| 学校名 | 学部・学科・コース | 合格数 |
| 同志社大学 | 理工学部 法学部 文学部 社会学部 | 2名 1名 1名 2名 |
| 関西学院大学 | 理工学部 教育学部 文学部 | 4名 3名 2名 |
| 立命館大学 | 政策科学部 産業社会学部 経営学部 社会学部 | 1名 1名 1名 2名 |
| 関西大学 | 化学生命工学部 環境都市工学部 総合情報学部 政策学部 経済学部 外国語学部 文学部 | 3名 1名 2名 1名 1名 1名 3名 |
| 明治大学 | 法学部 | 1名 |
| 中央大学 | 法学部 | 1名 |
| 京都薬科大学 | 薬学部 | 1名 |
| 大阪薬科大学 | 薬学部 | 1名 |
| 神戸薬科大学 | 薬学部 | 2名 |
| 航空保安大学校 | 航空電子科 | 1名 |
| 近畿大学 | 理工学部 法学部 経営学部 経済学部 総合社会 | 2名 1名 3名 8名 4名 |
| 京都産業大学 | 外国語学部 | 1名 |
| 龍谷大学 | 文学部 | 1名 |
| 東海大学 | 海洋学部 | 1名 |
| 関西外国語大学 | 外国語学部 英語国際学部 英語キャリア学部 | 1名 2名 1名 |
| 京都外国語大学 | 外国語学部 | 1名 |
| 大阪工業大学 | 情報科学部 | 3名 |
| 摂南大学 | 理工学部 外国語 看護学部 | 1名 4名 3名 |
| 追手門大学 | 1名 | |
| 阪南大学 | 1名 | |
| 天理大学 | 体育学部 | 1名 |
| 畿央大学 | 健康科学部 | 6名 |
| 大阪商業大学 | 総合経営学部 | 1名 |
| 京都橘大学 | 文学部 | 3名 |
| 武庫川女子大学 | 健康・スポーツ科学 短期大学部 | 1名 3名 |
| 大阪樟蔭女子大学 | 学芸学部 | 1名 |
| 大阪ECO動物海洋専門学校 | 1名 |

