国公立高校
| 国公立高校 | ||
|---|---|---|
| 学校名 | 学部・学科・コース | 合格数 |
| 高津高等学校 | 普通科 | 1名 |
| 八尾高等学校 | 普通科 | 1名 |
| 市岡高等学校 | 普通科 | 1名 |
| 布施高等学校 | 普通科 | 3名 |
| 阿倍野高等学校 | 普通科 | 1名 |
| 山本高等学校 | 普通科 | 2名 |
| 花園高等学校 | 普通科 | 1名 |
| みどり清朋高等学校 | 普通科総合選択制 | 5名 |
| 八尾高等学校 | 普通科 | 4名 |
| 日新高等学校 | 普通科 | 1名 |
| 布施工業高等学校 | 普通科 | 1名 |
| かわち野高等学校 | 普通科総合選択制 | 1名 |
| 市立汎愛高等学校 | 普通科 | 1名 |
| 柏原東高等学校 | 普通科 | 1名 |
私立高校
| 私立高校 | ||
|---|---|---|
| 学校名 | 学部・学科・コース | 合格数 |
| 関西第一高等学校 | 1名 | |
| 近畿大学附属高等学校 | 特進文理コースⅠ 進学コース | 1名 1名 |
| 桃山学院高等学校 | 文理コース | 1名 |
| 大阪学芸高等学校 | 選抜特進コース 特進コース 特進看護コース | 1名 1名 1名 |
| 上宮高等学校 | 英数コース | 1名 |
| 金光八尾高等学校 | 総合進学コース | 1名 |
| 大阪夕陽丘学園高等学校 | 英語国際コース 美術コース | 1名 1名 |
| 大阪商業大学高等学校 | 文理進学コース グローバル商大コース | 1名 3名 |
| 関西科学福祉大学高等学校 | 特進Ⅰコース | 1名 |
| 大阪産業大学高等学校 | 特進Ⅰコース | 1名 |
| 大阪偕星学園高等学校 | 総合選択コース | 3名 |
| 東大阪大学敬愛高等学校 | こども学コース | 1名 |
| 金光藤蔭高等学校 | 文理特進コース | 3名 |
| 樟蔭高等学校 | 特進コース 進学コース 健康栄養コース 児童教育コース | 1名 2名 2名 1名 |

