国公立大学
| 学校名 | 学部・学科・コース | 合格数 |
|---|---|---|
| 京都大学 | 工学部 | 1名 |
| 一橋大学 | 経済学部 | 1名 |
| 大阪大学 | 経済学部 外国語学部 | 1名 1名 |
| 神戸大学 | 法学部 経済学部 工学部 | 2名 1名 1名 |
| 大阪市立大学 | 医学部(医学科) 経済学部 理学部 | 1名 1名 1名 |
| 徳島大学 | 医学部(医学科) | 1名 |
| 岡山大学 | 歯学部 | 1名 |
| 金沢大学 | 理工学部 | 1名 |
| 神戸市外国語大学 | 中国学科 | 1名 |
| 兵庫県立大学 | 工学部 | 1名 |
| 福井県立大学 | 生物資源学部 | 1名 |
| 水産大学校 | 生物生産学科 | 1名 |
| 防衛大学 | 1名 |
私立大学
| 学校名 | 学部・学科・コース | 合格数 |
|---|---|---|
| 早稲田大学 | 教育部 理工学部 | 1名 2名 |
| 慶応義塾大学 | 商学部 理工学部 | 1名 1名 |
| 明治大学 | 法学部 経営学部 情報コミュニケーション | 1名 1名 1名 |
| 津田塾大学 | 総合政策学部 | 1名 |
| 同志社大学 | 法学部 理工学部 商学部 経済学部 文学部 グローバル地域文学部 | 5名 2名 1名 2名 1名 1名 |
| 関西学院大学 | 法学部 理工学部 総合政策学部 | 2名 2名 1名 |
| 立命館大学 | 法学部 国際関係学部 経済学部 生命科学部 | 1名 1名 1名 2名 |
| 関西大学 | システム理工学部 法学部 化学生命工学部 外国語学部 | 3名 (※内特待生1名) 2名 2名 1名 |
| 近畿大学 | 農学部 経営学部 国際学部 理工学部 総合社会学部 文芸学部 建築学部 | 4名 (※内特待生1名) 1名 4名 2名 3名 2名 3名 |
| 竜谷大学 | 政策学部 経営学部 社会学部 | 2名 (※内特待生1名) 2名 3名 |
| 関西医療大学 | 看護学部 | 1名 |
| 関西外国語大学 | 英語国際学部 | 2名 |
| 大阪工業大学 | 工学部 理工学部 | 1名 1名 |
| 甲南女子大学 | 人間科学部 | 1名 |
| 神戸女学院大学 | 文学部 | 1名 |
| 桃山学院大学 | 国際教養学部 | 1名 |
| 大阪体育大学 | 体育学部 | 1名 |
| 大谷大学 | 1名 | |
| 帝塚山大学 | 1名 | |
| 帝塚山学園大学 | 1名 | |
| 大阪病院附属看護専門学校 | 1名 | |
| 関西医科大学附属看護専門学校 | 1名 | |
| 阪南中央看護専門学校 | 1名 | |
| 森ノ宮医療大学 | 1名 |
私立大学(医・薬)
| 学校名 | 学部・学科・コース | 合格数 |
|---|---|---|
| 産業医科大学 | 医学部(医学科) | 1名 |
| 関西医科大学 | 医学部(医学科) | 1名 |
| 国際医療福祉大学 | 医学部(医学科) | 1名 |
| 名城大学 | 薬学部 | 1名 |
| 摂南大学 | 薬学部 | 1名 |

