国公立大学
| 学校名 | 学部・学科・コース | 合格数 |
|---|---|---|
| 東京大学 | 文科三類 | 1名 |
| 京都大学 | 工学部 | 1名 |
| 大阪大学 | 歯学部 基礎工学部 工学部 | 1名 1名 1名 |
| 神戸大学 | 工学部 経済学部 国際人間科学部 | 1名 1名 1名 |
| 北海道大学 | 医学部(医学科) 歯学部 | 1名 1名 |
| 広島大学 | 医学部(医学科) | 1名 |
| 横浜国立大学 | 都市科学部 | 1名 |
| 九州大学 | 工学部 | 1名 |
| 大阪府立大学 | 地域保健学域 | 1名 |
| 富山大学 | 法学部 工学部 | 1名 1名 |
私立大学
| 学校名 | 学部・学科・コース | 合格数 |
|---|---|---|
| 早稲田大学 | 法学部 社会学部 スポーツ科学部 | 1名 1名 1名 |
| 慶応義塾大学 | 商学部 理工学部 | 1名 1名 |
| 上智大学 | 外国語学部 | 1名 |
| 同志社大学 | 法学部 理工学部 経済学部 社会学部 文学部 神学部 | 6名 3名 1名 2名 1名 1名 |
| 関西学院大学 | 経済学部 理工学部 商学部 総合政策学部 | 1名 5名 1名 1名 |
| 立命館大学 | 法学部 理工学部 経済学部 経営学部 | 2名 4名 2名 2名 |
| 関西大学 | 法学部 商学部 政策創造学部 総合情報学部 社会学部 環境都市工学部 システム理工学部 | 1名 1名 1名 1名 1名 2名 1名 |
| 近畿大学 | 総合社会学部 国際学部 | 1名 1名 |
| 龍谷大学 | 文学部 | 1名 |
| 中央大学 | 法学部 | 1名 |
| 甲南大学 | 経済学部 | 1名 |
| 摂南大学 | 経済学部 経営学部 | 1名 1名 |
| 大阪工業大学 | 工学部 | 2名 |
| 大阪経済大学 | 経済学部 経営学部 | 2名 1名 |
| 関西外国語大学 | 短期大学部 | 1名 |
| 崇城大学 | 工学部 | 1名 |
| 同志社女子大学 | 現代社会学部 | 4名 |
| 甲南女子大学 | 人間科学学部 文学部 | 3名 1名 |
| 京都女子大学 | 家政学部 | 1名 |
| 武庫川女子大学 | 看護学部 | 1名 |
| 順天堂大学 | 看護学部 | 1名 |
| 四天王寺大学 | 看護学部 | 1名 |
| 畿央大学 | 健康科学部 | 1名 |
| 森ノ宮医療大学 | 保険医療学部 | 1名 |
| 大阪警察病院看護専門学校 | ||
| 大阪医療センター附属看護学校 |
私立大学(医・薬)
| 学校名 | 学部・学科・コース | 合格数 |
|---|---|---|
| 防衛医科大学 | 医学部(医学科) | 1名 |
| 京都薬科大学 | 薬学部 | 1名 |
| 神戸薬科大学 | 薬学部 | 1名 |

