国公立高校
学校名 | 学部・学科・コース | 合格数 |
---|---|---|
高津高等学校 | 文理学科 | 1名 |
生野高等学校 | 文理学科 | 1名 |
八尾高等学校 | 普通科 | 5名 |
清水谷高等学校 | 普通科 | 1名 |
夕陽ヶ丘高等学校 | 普通科 | 1名 |
布施高等学校 | 普通科 | 7名 |
花園高等学校 | 普通科 | 1名 |
山本高等学校 | 普通科 | 3名 |
八尾翠翔高等学校 | 普通科 | 1名 |
みどり清朋高等学校 | 普通科 | 2名 |
かわち野高等学校 | 普通科 | 1名 |
勝山高等学校 | 普通科 | 1名 |
八尾北高等学校 | 総合学科 | 3名 |
布施北高等学校 | 総合学科 | 1名 |
桜ノ宮高等学校 | 人間スポーツ科学科 | 1名 |
鶴見高等学校 | 商業科 | 1名 |
布施工科高等学校 | 1名 |
私立高校
学校名 | 学部・学科・コース | 合格数 |
---|---|---|
近畿大学附属高等学校 | Super文理コース 特進文理コースⅡ 進学コース | 2名 (※特待生1名) 1名 1名 |
金光八尾高等学校 | S特進 特進 総合進学 | 1名 1名 1名 |
上宮高等学校 | パワーコース 英数コース プレップコース | 1名 4名 7名 |
大阪夕陽丘学園高等学校 | 特進Ⅰ類コース 特進Ⅱ類コース | 1名 (※特待生) 1名 |
阪南大学高等学校 | 文理特進Ⅰ 総合進学コース | 1名 1名 |
大阪商業大学高等学校 | 文理進学コース グローバル商大コース | 1名 11名 |
常翔学園高等学校 | 文理進学 | 2名 |
四条畷学園高等学校 | 特進文理 | 2名 (※特待生1名) |
大阪産業大学附属高等学校 | 普通科進学 | 1名 |
東海大仰星高等学校 | 総合進学 | 1名 |
東大阪大学敬愛高等学校 | 総合進学 調理製菓 | 4名 1名 |
アナン学園高等学校 | 進路総合 調理 | 1名 1名 |
関西福祉大学金光藤蔭高等学校 | クリエイティブ エンカレッジ | 1名 1名 |
興國高等学校 | アスリートアドバイス | 1名 |
大体大浪商高等学校 | 進路総合 | 1名 |
近畿大学工業高等学校 | 1名 | |
大阪朝鮮高級学校 | 1名 |
私立中学
学校名 | 学部・学科・コース | 合格数 |
---|---|---|
近畿大学附属中学校 | プログレス アドバンスト | 1名 1名 |