国公立高校
学校名 | 学部・学科・コース | 合格数 |
---|---|---|
八尾高等学校 | 普通科 | 4名 |
清水谷高等学校 | 普通科 | 1名 |
夕陽丘高等学校 | 普通科 | 1名 |
東住吉高等学校 | 普通科 | 1名 |
布施高等学校 | 普通科 | 5名 |
山本高等学校 | 普通科 | 5名 |
花園高等学校 | 普通科 | 2名 |
みどり清朋高等学校 | 普通科 | 2名 |
大塚高等学校 | 体育科 | 1名 |
日新高等学校 | 普通科総合選択制 | 1名 |
八尾北高等学校 | 総合学科 | 1名 |
枚岡樟風 | 総合学科 | 2名 |
布施工科高等学校 | 工業科 | 1名 |
かわち野高等学校 | 普通科総合選択制 | 1名 |
私立高校
学校名 | 学部・学科・コース | 合格数 |
---|---|---|
近畿大学附属高等学校 | 特進文理コースⅡ 進学コース | 1名 2名 |
桃山学院高等学校 | 文理コース | 1名 |
初芝立命館高等学校 | 立命館コース | 1名 |
上宮高等学校 | 英数コース プレップコース | 1名 3名 |
金光八尾高等学校 | S特進コース 特進コース 総合進学コース | 1名 1名 2名 |
阪南大学高等学校 | 総合進学コース | 2名 |
大阪夕陽丘学園高等学校 | 特進文理Ⅱコース | 1名 |
大阪商業大学高等学校 | 文理進学コース グローバル商大コース デザイン美術コース | 1名 6名 1名 |
東大阪大学敬愛高等学校 | 総合進学コース 調理・製菓コース | 4名 1名 |
金光藤蔭高等学校 | 文理特進コース | 1名 |
東大阪大学柏原高等学校 | キャリアアップコース | 1名 |
樟蔭高等学校 | 進学コース 児童教育コース | 4名 1名 |
奈良育英高等学校 | 高大連携Sコース | 1名 |
奈良大付属高等学校 | 標準コース | 1名 |
私立中学
学校名 | 学部・学科・コース | 合格数 |
---|---|---|
近畿大学附属中学校 | アドバンストコース プログレスコース | 1名 1名 |