国公立大学
| 学校名 | 学部・学科・コース | 合格数 |
|---|---|---|
| 京都大学 | 法学部 経済学部 理学部 | 1名 1名 1名 |
| 大阪大学 | 歯学部 工学部 経済学部 外国語学部 | 1名 2名 1名 2名 |
| 神戸大学 | 法学部 経営学部 海事科学部 | 1名 1名 1名 |
| 大阪市立大学 | 医学部(医学科) 商学部 | 1名 1名 |
| 山梨大学 | 医学部(医学科) | 1名 |
| 北海道大学 | 総合理系 | 1名 |
| 九州大学 | 工学部 | 1名 |
| 大阪府立大学 | 現代システム科学 域地域保健学域 | 1名 1名 |
| 滋賀大学 | データサイエンス学部 | 2名 |
| 神戸市外国語大学 | 中国学科 | 1名 |
| 奈良教育大学 | 国語教育専攻 | 1名 |
私立大学
| 学校名 | 学部・学科・コース | 合格数 |
|---|---|---|
| 明治大学 | 法学部 | 1名 |
| 中央大学 | 法学部 | 1名 |
| 同志社大学 | 経済学部 工学部 商学部 文化情報学部 | 2名 1名 1名 1名 |
| 関西学院大学 | 文学部 経済学部 理工学部 商学部 | 3名 1名 1名 1名 |
| 立命館大学 | 法学部 経営学部 理工学部 映像学部 | 1名 1名 1名 1名 |
| 関西大学 | 文学部 商学部 経済学部 社会学部 社会安全学部 総合情報学部 人間健康学部 システム理工学部 | 1名 2名 1名 2名 1名 1名 3名 1名 |
| 近畿大学 | 経営学部 経済学部 国際学部 理工学部 総合社会学部 生物理工学部 短期大学部 | 6名 4名 3名 2名 2名 1名 3名 |
| 大阪経済大学 | 経済学部 情報社会学部 | 2名 1名 |
| 関西外国語大学 | 英語国際学部 | 1名 |
| 畿央大学 | 健康科学部 | 1名 |
| 摂南大学 | 理工学部 | 2名 |
| 大阪産業大学 | 工学部 | 1名 |
| 千里金蘭大学 | 看護学部 | 2名 |
| 大阪体育大学 | 体育学部 | 1名 |
| 大阪保険医療大学 | 保健医療学科 | 1名 |
| 四天王寺大学 | 人文社会学部 | 1名 |
| 帝塚山大学 | 文学部 | 1名 |
| 奈良大学 | 文学部 | 1名 |
| 同志社女子大学 | 生活科学部 表象文化学部 | 1名 1名 |
| 京都女子大学 | 文化学部 | 1名 |
| 武庫川女子大学 | 看護学部 文学部 | 2名 1名 |
| 神戸女学院大学 | 人間科学部 | 1名 |
| 白鳳短期大学 | 看護学部 | 1名 |
| 京都文教大学 | 短期大学部 | 1名 |
私立大学(医・歯・薬)
| 学校名 | 学部・学科・コース | 合格数 |
|---|---|---|
| 大阪医科大学 | 医学部(医学科)※特待生1名 | 3名 |
| 関西医科大学 | 医学部(医学科) | 1名 |
| 兵庫医科大学 | 医学部(医学科) | 5名 |
| 国際医療福祉大学 | 医学部(医学科) | 1名 |
| 久留米大学 | 医学部(医学科) | 1名 |
| 福岡大学 | 医学部(医学科) | 1名 |
| 藤田保健衛生大学 | 医学部(医学科) | 1名 |
| 愛知医科大学 | 医学部(医学科) | 1名 |
| 金沢医科大学 | 医学部(医学科) | 1名 |
| 岩手医科大学 | 歯学部 | 1名 |
| 神戸医科大学 | 薬学部 | 1名 |

