国公立高校
学校名 | 学部・学科・コース | 合格数 |
---|---|---|
大阪教育大学付属平野校舎 | 普通科 | 1名 |
高津高等学校 | 文理学科 | 1名 |
夕陽丘高等学校 | 普通科 | 1名 |
布施高等学校 | 普通科 | 4名 |
花園高等学校 | 普通科 | 3名 |
山本高等学校 | 普通科 | 1名 |
八尾翠翔高等学校 | 普通科 | 2名 |
みどり清朋高等学校 | 普通科 | 1名 |
日新高等学校 | 普通科 | 2名 |
八尾北高等学校 | 総合学科 | 1名 |
枚岡樟風高等学校 | 総合学科 | 1名 |
私立高校
学校名 | 学部・学科・コース | 合格数 |
---|---|---|
近畿大学附属高等学校 | Super文理コース 特進文理コースⅠ 進学コース | 1名 (※特待生) 1名 1名 |
大阪桐蔭高等学校 | Ⅰ類 | 1名 |
プール学院高等学校 | S文理コース 特進コース | 1名 1名 |
桃山学院高等学校 | 文理コース | 1名 |
上宮高等学校 | パワーコース 英数コース プレップコース | 1名 2名 4名 |
大阪夕陽丘学園高等学校 | 特進Ⅰ類コース 特進Ⅱ類コース | 1名 1名 |
阪南大学高等学校 | 総合進学コース | 1名 |
大阪商業大学高等学校 | 文理進学コース グローバル商大コース | 1名 6名 |
樟蔭高等学校 | キャリア進学コース | 2名 |
関西福祉科学大学高等学校 | 特別進学Ⅰコース | 1名 (※特待生) |
浪速高等学校 | Ⅲ類 | 1名 |
関西福祉大学金光藤蔭高等学校 | ITライセンスコース | 1名 |
石見智翠館高等学校 | 文理進学コース | 1名 |
私立中学
学校名 | 学部・学科・コース | 合格数 |
---|---|---|
近畿大学附属中学校 | 医薬コース アドバンストコース | 1名 2名 |
智辯学園奈良カレッジ | 1名 |