国公立高校
| 学校名 | 学部・学科・コース | 合格数 |
|---|---|---|
| 八尾高等学校 | 普通科 | 1名 |
| 山本高等学校 | 普通科 | 2名 |
| 大阪ビジネスフロンティア高等学校 | グローバルビジネス科 | 1名 |
| みどり清朋高等学校 | 普通科 | 3名 |
| 汎愛高等学校 | 普通科 | 1名 |
| 日新高等学校 | 普通科 | 1名 |
| かわち野高等学校 | 普通科 | 1名 |
| 八尾北高等学校 | 総合学科 | 1名 |
| 枚岡樟風高等学校 | 総合学科 | 1名 |
| 今宮工科高等学校 | 1名 |
私立高校
| 学校名 | 学部・学科・コース | 合格数 |
|---|---|---|
| 上宮高等学校 | プレップコース | 1名 |
| 四条畷学園高等学校 | 特進文理 吹奏楽 | 1名 1名 |
| 大阪商業大学高等学校 | 文理進学コース グローバル商大コース | 1名 4名 |
| 関西福祉科学大学高等学校 | 特別進学Ⅱコース | 1名 |
| 浪速高等学校 | Ⅱ類 | 1名 |
| 東大阪大学敬愛高等学校 | 総合進学 調理製菓 子ども学 | 1名 1名 1名 |
| アナン学園高等学校 | 進路総合 | 1名 |
| 大阪偕星学園高等学校 | 進路探求コース | 1名 |
| 関西福祉大学金光藤蔭高等学校 | ITライセンスコース | 1名 |
私立中学
| 学校名 | 学部・学科・コース | 合格数 |
|---|---|---|
| 近畿大学附属中学校 | プログレス | 1名 |

