国公立高校
学校名 | 学部・学科・コース | 合格数 |
---|---|---|
八尾高等学校 | 普通科 | 2名 |
清水谷高等学校 | 普通科 | 1名 |
夕陽ヶ丘高等学校 | 普通科 | 1名 |
布施高等学校 | 普通科 | 2名 |
花園高等学校 | 普通科 | 2名 |
山本高等学校 | 普通科 | 3名 |
みどり清朋高等学校 | 普通科 | 2名 |
汎愛高等学校 | 普通科 | 1名 |
水都国際高等学校 | 1名 | |
日新高等学校 | 普通科 商業科 | 1名 1名 |
布施工科高等学校 | 1名 |
私立高校
学校名 | 学部・学科・コース | 合格数 |
---|---|---|
関西大学北陽高等学校 | 文理 | 1名 |
上宮高等学校 | 英数 プレップコース | 2名 5名 |
開明高等学校 | 1名 | |
金光八尾高騰学校 | S特進 特進 総合進学 | 1名 1名 1名 |
プール学院高等学校 | 特進 | 1名 |
大阪夕陽ヶ丘学園高等学校 | 特進Ⅰ類 特進Ⅱ類 | 3名 2名 |
大阪商業大学高等学校 | 文理進学コース グローバル商大コース | 1名 7名 |
樟蔭高等学校 | 国際教養 児童教育 | 1名 1名 |
阪南高等学校 | 総合進学 | 1名 |
東大阪大学敬愛高等学校 | 進路総合 | 1名 |
関西福祉大学金光藤蔭高等学校 | ライフクリエィティブ | 1名 |
奈良育英高等学校 | 高大連携S | 1名 |
私立中学
学校名 | 学部・学科・コース | 合格数 |
---|---|---|
近畿大学附属中学校 | プログレス | 1名 |