国公立大学
| 学校名 | 学部・学科・コース | 合格数 |
|---|---|---|
京都大学 | 医学部 理学部 工学部 | 1名 2名 1名 |
| 大阪大学 | 医学部 | 1名 |
| 神戸大学 | 医学部 | 1名 |
| 一橋大学 | 経済学部 | 1名 |
大阪公立大学 | 医学部 工学部 経済学部 | 2名 1名 1名 |
| 奈良県立医科大学 | 医学部 | 1名 |
| 愛媛大学 | 医学部 | 1名 |
| 浜松医科大学 | 医学部 | 1名 |
| 東北大学 | 農学部 | 1名 |
| 滋賀大学 | 経済学部 | 1名 |
| 大阪教育大学 | 教育学部 | 1名 |
| 防衛医科大学校 | 医学科 | 1名 |
私立大学(医)
| 学校名 | 学部・学科・コース | 合格数 |
|---|---|---|
| 大阪医科薬科大学 | 医学部 | 1名 |
| 関西医科大学 | 医学部 | 1名 |
| 川崎医科大学 | 医学部 | 1名 |
| 産業医科大学 | 医学部 | 1名 |
私立大学
| 学校名 | 学部・学科・コース | 合格数 |
|---|---|---|
| 慶應義塾大学 | 医学部 | 1名 |
| 早稲田大学 | 人間科学部 | 1名 |
| 上智大学 | 外国語学部 経済学部 | 1名 1名 |
| 中央大学 | 法学部 経済学部 | 1名 1名 |
| 立教大学 | 経済学部 | 1名 |
| 同志社大学 | 経済学部 商学部 | 2名 1名 |
| 関西学院大学 | 経済学部 総合政策学部 社会学部 | 1名 1名 1名 |
| 関西大学 | 法学部 システム理工学部 文学部 | 1名 2名 1名 |
近畿大学 | 医学部 文芸学部 国際学部 農学部 法学部 経済学部 理工学部 | 1名 3名 2名 1名 1名 1名 3名 |
龍谷大学 | 政策学部 経営学部 法学部 経済学部 国際学部 社会学部 | 2名 2名 1名 2名 1名 1名 |
摂南大学 | 農学部 経済学部 理工学部 法学部 経営学部 | 9名 2名 1名 1名 1名 |
| 関西外国語大学 | 短期大学部 外国語学部 | 1名 1名 |
| 畿央大学 | 教育学部 健康科学部 | 4名 2名 |
| 大阪工業大学 | 工学部 | 1名 |
| 中京大学 | スポーツ科学部 | 1名 |
| 大阪経済大学 | 経済学部 | 1名 |
| 桃山学院大学 | 経済学部 | 1名 |
| 追手門大学 | 文学部 | 1名 |
| 白鳳大学 | 看護学部 | 1名 |
| 四条畷学園大学 | 看護学部 | 1名 |
| 大阪国際大学 | 人間科学部 | 1名 |

