国公立大学
| 学校名 | 学部・学科・コース | 合格数 |
|---|---|---|
| 東京大学 | 理科Ⅲ類 | 1名 |
| 京都大学 | 法学部 | 1名 |
| 大阪大学 | 基礎工学部 | 1名 |
| 東京外国語大学 | 国際社会学部 | 1名 |
| 大阪公立大学 | 医学部 工学部 経済学部 | 1名 2名 2名 |
| 九州大学 | 工学部 | 1名 |
| 京都市立芸術大学 | 美術学部 | 1名 |
| 奈良教育大学 | 教育学部 | 1名 |
私立大学(医・歯・薬)
| 学校名 | 学部・学科・コース | 合格数 |
|---|---|---|
| 兵庫医科大学 | 医学部 医学科 | 1名 |
| 大阪医科薬科大学 | 看護学部 看護学科 | 1名 |
私立大学
| 学校名 | 学部・学科・コース | 合格数 |
|---|---|---|
| 早稲田大学 | 政治経済学部 法学部 | 2名 2名 |
| 上智大学 | 総合人間科学部 | 1名 |
同志社大学 | 生命医学部 文化情報学部 理工学部 | 1名 1名 4名 |
| 関西学院大学 | 総合情報学部 商学部 | 1名 3名 |
| 関西大学 | 経済学部 政策創造学部 化学生命工学部 | 1名 1名 1名 |
| 立命館大学 | 経営学部 総合心理学部 | 2名 1名 |
近畿大学 | 理工学部 農学部 総合社会学部 | 1名 1名 1名 |
| 摂南大学 | 経済学部 理工学部 | 8名 1名 |
| 大和大学 | 理工学部 情報学部 | 2名 1名 |
| 大阪工業大学 | 工学部 情報科学部 | 2名 1名 |
| 大阪経済大学 | 経済学部 経営学部 | 3名 2名 |
| 桃山学院大学 | 社会学部 | 1名 |
| 追手門学院大学 | 経済学部 | 1名 |

