国公立高校
| 学校名 | 学部・学科・コース | 合格数 |
|---|---|---|
| 八尾高等学校 | 普通科 | 3名 |
| 布施高等学校 | 普通科 | 1名 |
| 山本高等学校 | 普通科 | 5名 |
| 柴島高等学校 | 普通科 | 2名 |
| みどり清朋高等学校 | 普通科 | 1名 |
| 八尾翠翔高等学校 | 普通科 | 4名 |
| 汎愛高等学校 | 普通科 | 1名 |
| 八尾北高等学校 | 普通科 | 1名 |
| 成城高等学校 | 普通科 | 1名 |
| 東大阪みらい工科高等学校 | 普通科 | 1名 |
| 大阪わかば高等学校 | 普通科 | 1名 |
私立高校
| 学校名 | 学科・コース | 合格数 |
|---|---|---|
| 近畿大学附属高等学校 | 特進文理Ⅰコース 特進文理Ⅱコース | 1名 2名 |
| 金光八尾高等学校 | 総合進学コース | 2名 |
| 上宮高等学校 | プレップコース | 1名 |
| 大阪学芸高等学校 | 普通科 特進コース | 1名 |
| 大阪国際高等学校 | グローバルコース | 1名 |
| 大阪商業大学高等学校 | 文理進学コース グローバル商大コース デザイン美術コース | 3名 5名 1名 |
| 大阪信愛学院高等学校 | 特進コース | 1名 |
| 大阪成蹊女子大学 | 普通科 総合キャリアコース | 1名 |
| 大阪夕陽丘学園高等学校 | 特進コース 進学コース | 1名 1名 |
| 大阪立命館高等学校 | 立命館コース | 1名 |
| 大阪偕星学園高等学校 | 進路探究コース | 1名 |
| 浪速高等学校 | Ⅱ類 | 1名 |
| ヴェリタス城星学園高等学校 | キャリア進学コース | 1名 |
| 昇陽高等学校 | 普通科 ITフロンティアコース | 1名 |
| 東大阪大学敬愛高等学校 | 総合進学コース | 1名 |
| 金光藤蔭高等学校 | スタンダードコース | 1名 |
私立中学校
| 学校名 | コース | 合格数 |
|---|---|---|
| 清風中学 | 理Ⅲ6か年コース | |
| 近畿大学附属中学校 | 英数コースアドバンスト 英数コースプログレス | 2名 1名 |
| 上宮学園中学校 | 特進コース | 1名 |
| 四條畷学園中学校 | 3年コース発展探究クラス | 1名 |
| 智弁学園奈良カレッジ中学校 | 総合選抜コース | 1名 |

