国公立大学
| 学校名 | 学部・学科・コース | 合格数 |
|---|---|---|
| 京都大学 | 医学部 法学部 文学部 | 1名 1名 1名 |
| 大阪大学 | 外国語学部 | 1名 |
| 神戸大学 | 経営学部 海洋政策学部 | 1名 1名 |
| 大阪公立大学 | 商学部 理学部 | 1名 1名 |
| 徳島大学 | 医学部 | 1名 |
| 鳥取大学 | 医学部 | 1名 |
| 宮崎大学 | 医学部 | 1名 |
| 奈良教育大学 | 教育学部 | 2名 |
私立大学(医・歯・薬)
| 学校名 | 学部・学科・コース | 合格数 |
|---|---|---|
| 兵庫医科大学 | 医学部 | 1名 |
| 久留米大学 | 医学部 | 1名 |
| 近畿大学 | 医学部 | 2名 |
| 京都薬科大学 | 薬学部 | 1名 |
私立大学
| 学校名 | 学部・学科・コース | 合格数 |
|---|---|---|
| 慶應義塾大学 | 経済学部 文学部 法学部 | 1名 1名 1名 |
| 早稲田大学 | 先行理工学部 | 1名 |
| 青山学院大学 | 経営学部 | 1名 |
| 学習院大学 | 国際社会学部 | 1名 |
| 同志社大学 | 生命科学部 法学部 社会学部 商学部 経済学部 | 1名 1名 1名 2名 1名 |
| 立命館大学 | 経済学部 経営学部 | 1名 2名 |
| 関西学院大学 | 経済学部 生命環境科学部 | 1名 1名 |
| 関西大学 | 政策創造学部 社会安全学部 システム理工学部 | 2名 1名 1名 |
| 近畿大学 | 理工学部 農学部 経済学部 総合社会学部 法学部 | 6名 1名 2名 2名 4名 |
| 千葉工業大学 | 未来変革科学部 | 1名 |
| 森ノ宮医療大学 | 医療技術学部 | 1名 |
| 武庫川女子大学 | 環境共生学部 心理学部 | 1名 1名 |
| 大阪経済大学 | 国際共創学部 経済学部 | 1名 1名 |
| 神戸松蔭大学 | 人間科学部 | 1名 |
| 大阪芸術大学 | 舞台芸術学科 | 1名 |
| 大手前大学 | 国際看護学部 | 1名 |
| 羽衣国際大学 | 現代社会学部 | 1名 |

